Остановка автобуса Военкомат расписание
Остановочный пункт в в Раменском (Московская область)
Всего маршрутов: 12
Город: Раменское
Индексация: Основная страница
Автобусы, проходящие через остановку «Военкомат»
Нажмите на номер маршрута, чтобы открыть его полное расписание со всеми остановками:
Расписание отправлений по направлениям
Расписание автобусов на остановке Военкомат (от вокзала) (к вокзалу)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №1 Расписание автобуса 1 - м/р Холодово – ДК `Орбита` – м-н `Дарам` | 06:20, 06:27, 06:28, 06:40, 06:46, 06:47, 06:55, 06:59, 07:17, 07:18, 07:26, 07:41, 07:42, 07:46, 07:51, 08:01, 08:04, 08:06, 08:15, 08:33, 08:38, 08:52, 08:56, 09:05, 09:16, 09:21, 09:31, 09:44, 10:05, 10:09, 10:11, 10:31, 10:36, 10:50, 11:06, 11:20, 11:25, 11:35, 11:45, 11:51, 12:00, 12:06, 12:21, 12:30, 12:36, 12:50, 12:59, 13:06, 13:15, 13:21, 13:26, 13:41, 13:45, 13:51, 14:01, 14:21, 14:31, 14:41, 14:44, 15:00, 15:15, 15:16, 15:31, 15:36, 15:47, 15:53, 16:05, 16:11, 16:31, 16:36, 16:50, 16:56, 17:06, 17:20, 17:26, 17:40, 17:51, 18:05, 18:11, 18:25, 18:36, 18:55, 19:09, 19:16, 19:40, 20:00, 20:05, 20:16, 20:25, 20:37, 21:11, 21:16, 21:28, 21:45, 21:57, 22:55, 23:00 |
| №7 Расписание автобуса 7 - м/р Холодово – Школа №9 | По регулярному городскому графику |
| №21 Расписание автобуса 21 - Раменское (3-ий квартал) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады) | По регулярному городскому графику |
| №36 Расписание автобуса 36 - ст. Раменское – 49 км | 05:02, 05:57, 06:42, 07:32, 08:22, 09:47, 10:27, 11:42, 12:40, 13:24, 14:02, 14:42, 15:07, 16:04, 16:47, 17:27, 17:58, 18:45, 20:02, 20:54 |
| №39 Расписание автобуса 39 - Раменское – аэропорт Быково | 05:54, 06:09, 06:12, 06:19, 06:29, 06:37, 06:44, 06:51, 06:59, 07:06, 07:14, 07:21, 07:29, 07:37, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:24, 08:39, 08:54, 09:19, 09:39, 09:54, 10:09, 10:29, 10:54, 11:19, 11:39, 11:54, 12:09, 12:19, 12:34, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:39, 13:49, 13:59, 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:24, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:16, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:09, 18:24, 18:39, 18:54, 19:09, 19:29, 19:44, 20:09 |
| №46 Расписание автобуса 46 - ст. Раменское – Игумново | 06:35, 07:13, 07:29, 08:18, 08:33, 09:13, 10:23, 11:28, 12:33, 13:03, 13:28, 14:03, 14:33, 16:08, 17:08, 18:12, 19:13, 20:13 |
| №47 Расписание автобуса 47 - Раменское – Рыбхоз | 06:22, 07:25, 07:55, 08:26, 08:56, 09:52, 10:57, 11:57, 12:52, 13:22, 14:17, 15:12, 15:42, 16:42, 17:17, 17:42, 18:39, 19:32, 20:57 |
| №50 Расписание автобуса 50 - ст. Раменское – Захарово | 05:49, 06:48, 08:32, 09:32, 12:32, 14:12, 15:26, 17:27, 18:27, 19:34 |
| №51 Расписание автобуса 51 - ст. Раменское – Кузяево | 06:22, 07:12, 09:17, 10:52, 12:02, 14:37, 15:32, 17:12, 17:42 |
| №52 Расписание автобуса 52 - ст. Раменское – Коняшино | 07:12, 09:12, 13:32, 15:22, 18:12 |
| №53 Расписание автобуса 53 - ст. Раменское – ст. Фрязево | 06:32, 11:12, 13:17, 16:57, 19:17 |
| №424 Расписание автобуса 424 - Раменское – м. Котельники | 05:17, 05:22, 05:32, 05:42, 05:47, 05:59, 06:02, 06:17, 06:19, 06:22, 06:29, 06:32, 06:39, 06:47, 06:52, 07:02, 07:17, 07:32, 07:37, 07:47, 07:50, 07:52, 08:02, 08:07, 08:12, 08:17, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 08:57, 09:02, 09:12, 09:27, 09:32, 09:47, 09:57, 10:02, 10:07, 10:17, 10:22, 10:27, 10:42, 10:47, 11:02, 11:07, 11:22, 11:42, 11:57, 12:02, 12:17, 12:22, 12:32, 12:42, 12:47, 12:57, 13:02, 13:17, 13:22, 13:32, 13:37, 13:47, 13:57, 14:02, 14:12, 14:17, 14:22, 14:32, 14:42, 14:47, 14:52, 15:02, 15:12, 15:17, 15:27, 15:32, 15:42, 15:47, 15:57, 16:02, 16:12, 16:17, 16:29, 16:32, 16:42, 16:47, 17:02, 17:17, 17:22, 17:32, 17:37, 17:47, 17:57, 18:02, 18:17, 18:22, 18:32, 18:42, 18:47, 19:02, 19:17, 19:22, 19:27, 19:32, 19:42, 19:47, 19:52, 20:02, 20:07, 20:17, 20:27, 20:32, 20:47, 20:52, 21:12, 21:17, 21:32, 21:47, 21:52, 21:57, 22:22, 22:42, 23:07, 23:42 |
Расписание автобусов на остановке Военкомат (к вокзалу) (от вокзала)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №1 Расписание автобуса 1 - м/р Холодово – ДК `Орбита` – м-н `Дарам` | 06:09, 06:26, 06:27, 06:28, 06:35, 06:42, 06:55, 06:57, 07:00, 07:09, 07:10, 07:24, 07:26, 07:34, 07:43, 07:50, 07:58, 08:04, 08:12, 08:16, 08:21, 08:24, 08:35, 08:39, 08:49, 08:54, 08:58, 09:00, 09:04, 09:14, 09:27, 09:30, 09:48, 09:49, 09:50, 09:54, 10:05, 10:13, 10:19, 10:34, 10:44, 10:48, 10:59, 11:03, 11:09, 11:15, 11:27, 11:34, 11:39, 11:49, 12:03, 12:13, 12:14, 12:19, 12:29, 12:41, 12:50, 12:58, 13:05, 13:09, 13:14, 13:24, 13:28, 13:34, 13:44, 13:54, 14:04, 14:14, 14:23, 14:24, 14:34, 14:43, 14:44, 14:55, 14:58, 15:13, 15:14, 15:19, 15:30, 15:39, 15:44, 15:48, 15:54, 16:09, 16:10, 16:14, 16:19, 16:33, 16:35, 16:39, 16:44, 16:49, 16:54, 17:03, 17:09, 17:14, 17:23, 17:34, 17:39, 17:48, 17:50, 17:54, 18:04, 18:08, 18:14, 18:15, 18:19, 18:29, 18:38, 18:52, 18:59, 19:23, 19:26, 19:43, 19:49, 19:55, 20:04, 20:08, 20:10, 20:22, 20:51, 20:56, 21:02, 21:04, 21:08, 21:15, 21:28, 21:44, 21:54, 22:02, 22:34, 22:43, 22:44 |
| №7 Расписание автобуса 7 - м/р Холодово – Школа №9 | 06:40, 07:10, 07:51, 08:17, 09:03, 09:28, 10:05, 10:36, 12:54, 13:24, 13:49, 14:19, 14:40, 15:14, 16:09, 16:35, 17:26, 17:56, 18:19, 18:49, 19:10, 19:39 |
| №21 Расписание автобуса 21 - Раменское (3-ий квартал) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады) | 11:50, 12:01, 19:55 |
| №36 Расписание автобуса 36 - ст. Раменское – 49 км | По регулярному городскому графику |
| №39 Расписание автобуса 39 - Раменское – аэропорт Быково | По регулярному городскому графику |
| №46 Расписание автобуса 46 - ст. Раменское – Игумново | По регулярному городскому графику |
| №47 Расписание автобуса 47 - Раменское – Рыбхоз | По регулярному городскому графику |
| №50 Расписание автобуса 50 - ст. Раменское – Захарово | По регулярному городскому графику |
| №51 Расписание автобуса 51 - ст. Раменское – Кузяево | По регулярному городскому графику |
| №52 Расписание автобуса 52 - ст. Раменское – Коняшино | По регулярному городскому графику |
| №53 Расписание автобуса 53 - ст. Раменское – ст. Фрязево | По регулярному городскому графику |
| №424 Расписание автобуса 424 - Раменское – м. Котельники | По регулярному городскому графику |