Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. платф. Удельная ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:31, последний в 20:02)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | платф. Удельная Начальная остановка | 06:31 |
| 02 | +2 мин | 06:33 | |
| 03 | +4 мин | 06:35 | |
| 04 | +6 мин | 06:37 | |
| 05 | +10 мин | 06:41 | |
| 06 | +13 мин | 06:44 | |
| 07 | +16 мин | 06:47 | |
| 08 | +18 мин | 06:49 | |
| 09 | +21 мин | 06:52 | |
| 10 | +24 мин | 06:55 | |
| 11 | +27 мин | 06:58 | |
| 12 | +29 мин | 07:00 | |
| 13 | +32 мин | 07:03 | |
| 14 | +35 мин | 07:06 | |
| 15 | +37 мин | 07:08 | |
| 16 | +40 мин | 07:11 | |
| 17 | +43 мин | ст. Быково Конечная остановка | 07:14 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...